Автобус № 111 «Гирей — Гулькевичи»
Автостанция | Гирей | Сах. завод |
5:45 | 5:55 | 6:05 |
6:35 | 7:05 | 7:15 |
8:05 | 8:35 | 8:45 |
10:30 | 11:05 | 11:15 |
12:00 | 12:35 | 12:45 |
15:00 | 15:35 | 15:45 |
17:10 | 17:35 | 17:45 |
18:10 | 18:40 | 18:50 |
Автобус № 112 «Гулькевичи — Черединовский»
Сах.завод на Гуль-кевичи | Гирей (станция) | Сах.завод на Гирей | ЖД Гульке-вичи | Череди-новский |
6:10 | 6:00 | 6:20 | ||
8:00 | 7:55 | 7:23 | 6:40 | |
8:10 | 8:30 | |||
10:20 | 10:00 | 9:40 | 9:15 | |
10:30 | 10:53 | |||
12:00 | 11:55 | 11:37 | ||
12:10 | 12:30 | 13:10 | ||
13:55 | 13:35 | |||
14:05 | ||||
16:45 | 16:30 | 16:11 | ||
16:50 | 17:10 | 17:30 | ||
18:20 | 18:15 | 18:05 | 17:50 |
Автобус № 167 «Гирей — Кропоткин»
ст.Гирей | Кропоткин |
6:50 | 9:00 |
9:40 | 11:20 |
12:00 | 13:20 |
14:00 | 15:05 |
15:40 | 16:30 |
Расписания электрички в Армавир смотрите по ссылке
Расписания электрички в Краснодар смотрите по ссылке